M-Tac Feltjakke Patrol Ranger Flex – størrelsesguide
Målene er kropsmål i cm. Find din størrelse ud fra bryst- og halsomkreds samt ærmelængde. Alle størrelser i denne jakke har længde L.
| Størrelse | Halsomkreds (cm) | Brystomkreds (cm) | Ærmelængde nakke–håndled (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 39,5–40,5 | 89–94 | 74–80 |
| S | 40,5–42 | 94–101,5 | 76,5–82,5 |
| M | 42–43 | 101,5–109 | 76,5–82,5 |
| L | 43–44,5 | 109–116,5 | 78–84 |
| XL | 44,5–45,5 | 116,5–122 | 78–84 |
| 2XL | 45,5–47 | 122–129,5 | 79,5–85,5 |
| 3XL | 47–48,5 | 129,5–134,5 | 79,5–85,5 |
Sådan måler du
- Halsomkreds: mål rundt om halsen ved kravens nederste kant.
- Brystomkreds: mål rundt om det bredeste sted på brystet med målebåndet vandret.
- Ærmelængde: mål fra nakkehvirvlen over skulderen og ned til håndleddet med let bøjet arm.
- Ligger du mellem to størrelser, så vælg den største.
M-Tacs skema er brandets generelle skema til overdele. Størrelserne sælges som XS/L–3XL/L, hvor /L angiver længden.
M-Tacs originale skema
