| Storlek | Längd | Vikt | Bröstmått |
|---|---|---|---|
| S | 150-170 cm | 50-65 kg | 85-91 cm |
| M | 165-180 cm | 60-85 kg | 92-102 cm |
| L | 175-190 cm | 70-90 kg | 103-112 cm |
| XL | 175-200 cm | 80-100 kg | 113-122 cm |
| XXL | 180-205 cm | 80-110 kg | 123-132 cm |
| XXXL | 180-210 cm | 90-120 kg | 133-142 cm |
| XXXXL | 180-215 cm | 100-140 kg | 142-162 cm |
Specifikationer
M-Tac Ecopybook Tactical Protractor PR-R
Denna taktiska vinkelmätare är utformad för fältbruk och taktiska uppdrag. Solstrålar kan avslöja positioner på slagfältet, därför är en icke-reflekterande yta avgörande, särskilt vid användning av UAV-spaning.
Till skillnad från blanka vinkelmätare är denna modell tillverkad av transparent, flexibelt material med antireflexegenskaper, vilket hjälper till att undvika solreflexer och minskar risken att bli upptäckt.
- Matt antireflexyta
- Transparent och flexibel
- Material: Polymer
- Mått: 10,5 x 14,5 cm



